2026年01月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月11日18時37分頃 | 紀伊水道 | M2.5 | |
| 2026年01月11日18時04分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.1 | |
| 2026年01月11日13時15分頃 | 岩手県沿岸北部 | M5.1 | |
| 2026年01月11日09時48分頃 | 十勝沖 | M4.0 | |
| 2026年01月11日08時59分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.7 | |
| 2026年01月11日02時59分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 |






