2026年01月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月10日23時16分頃 | 福島県会津 | M2.2 | |
| 2026年01月10日23時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2026年01月10日22時27分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2026年01月10日22時26分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2026年01月10日14時27分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2026年01月10日14時15分頃 | 奄美大島近海 | M3.6 | |
| 2026年01月10日12時08分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | |
| 2026年01月10日11時22分頃 | 石川県能登地方 | M4.0 | |
| 2026年01月10日08時51分頃 | 硫黄島近海 | M5.5 | |
| 2026年01月10日04時02分頃 | 愛知県東部 | M2.9 | |
| 2026年01月10日03時12分頃 | 岩手県沖 | M3.9 |











