2026年01月07日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月07日20時40分頃 | 釧路沖 | M3.8 | |
| 2026年01月07日18時39分頃 | 島根県東部 | M4.0 | |
| 2026年01月07日13時35分頃 | 日高地方東部 | M3.8 | |
| 2026年01月07日08時02分頃 | 渡島地方東部 | M1.9 | |
| 2026年01月07日07時28分頃 | 島根県東部 | M3.3 | |
| 2026年01月07日07時11分頃 | 島根県東部 | M2.8 | |
| 2026年01月07日06時16分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2026年01月07日04時54分頃 | 島根県東部 | M3.2 | |
| 2026年01月07日04時12分頃 | 島根県東部 | M2.8 | |
| 2026年01月07日03時56分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2026年01月07日03時50分頃 | 青森県東方沖 | M2.9 | |
| 2026年01月07日03時04分頃 | 青森県東方沖 | M4.7 | |
| 2026年01月07日01時15分頃 | 島根県東部 | M3.5 | |
| 2026年01月07日00時20分頃 | 島根県東部 | M3.9 |















