2025年11月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月06日23時38分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2025年11月06日23時29分頃 | 十勝沖 | M4.6 | |
| 2025年11月06日23時05分頃 | 静岡県西部 | M3.0 | |
| 2025年11月06日20時16分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年11月06日08時51分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2025年11月06日07時54分頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | |
| 2025年11月06日03時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年11月06日02時01分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年11月06日00時37分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2025年11月06日00時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 |









