2025年10月19日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日14時33分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年10月19日12時13分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年10月19日08時43分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2025年10月19日07時30分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年10月19日07時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年10月19日07時19分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年10月19日04時05分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2025年10月19日02時10分頃 | 能登半島沖 | M2.0 |









