2025年10月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月11日23時24分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.0 | |
| 2025年10月11日12時30分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2025年10月11日10時14分頃 | 愛知県西部 | M2.8 | |
| 2025年10月11日08時23分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年10月11日07時06分頃 | 浦河沖 | M4.3 | |
| 2025年10月11日06時39分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | |
| 2025年10月11日05時56分頃 | 広島県南東部 | M2.7 | |
| 2025年10月11日05時29分頃 | 南米中部 | M7.8 | --- |








