2025年10月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月09日17時59分頃 | 渡島地方東部 | M2.4 | |
| 2025年10月09日10時01分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | |
| 2025年10月09日06時51分頃 | 伊勢湾 | M3.3 | |
| 2025年10月09日01時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月09日17時59分頃 | 渡島地方東部 | M2.4 | |
| 2025年10月09日10時01分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | |
| 2025年10月09日06時51分頃 | 伊勢湾 | M3.3 | |
| 2025年10月09日01時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 |

台風15号が大垣市付近を西に進んでいます
期間:2026年05月04日~2026年08月12日
2026年08月12日05:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 363回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 129回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月04日~2026年08月12日
2026年08月12日05:41更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 74回 | 熊本県熊本 | |
| 29回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 14回 | 長崎県島原半島 |
※震度3以上を観測した地震の集計です