2025年09月25日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月25日20時07分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2025年09月25日14時01分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年09月25日13時51分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年09月25日13時47分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年09月25日13時20分頃 | 渡島地方東部 | M1.6 | |
| 2025年09月25日11時42分頃 | 根室半島南東沖 | M4.0 | |
| 2025年09月25日09時41分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2025年09月25日07時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月25日03時03分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | |
| 2025年09月25日01時50分頃 | 渡島地方東部 | M2.1 |









