2025年09月23日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月23日22時43分頃 | 渡島地方東部 | M1.9 | |
| 2025年09月23日19時05分頃 | 渡島地方東部 | M2.2 | |
| 2025年09月23日18時57分頃 | 渡島地方東部 | M2.0 | |
| 2025年09月23日18時46分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | |
| 2025年09月23日17時46分頃 | 長野県中部 | M2.5 | |
| 2025年09月23日16時38分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月23日16時37分頃 | 渡島地方東部 | M2.4 | |
| 2025年09月23日16時07分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | |
| 2025年09月23日03時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 |









