2025年09月21日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月21日23時53分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | |
| 2025年09月21日17時02分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | |
| 2025年09月21日16時53分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2025年09月21日16時50分頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | |
| 2025年09月21日11時32分頃 | 長野県中部 | M3.0 | |
| 2025年09月21日10時04分頃 | 長野県中部 | M2.6 | |
| 2025年09月21日09時44分頃 | 長野県中部 | M2.4 | |
| 2025年09月21日08時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月21日06時49分頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | |
| 2025年09月21日06時47分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | |
| 2025年09月21日05時34分頃 | トカラ列島近海 | M3.8 | |
| 2025年09月21日04時34分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年09月21日02時52分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2025年09月21日02時30分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年09月21日02時26分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年09月21日01時03分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 |
















