2025年09月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月20日23時53分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年09月20日23時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月20日23時45分頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | |
| 2025年09月20日22時04分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | |
| 2025年09月20日21時33分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月20日21時32分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2025年09月20日20時24分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月20日20時23分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月20日20時12分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年09月20日19時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月20日19時16分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月20日13時02分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2025年09月20日11時31分頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | |
| 2025年09月20日08時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年09月20日04時04分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月20日03時20分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | |
| 2025年09月20日03時18分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2025年09月20日03時02分頃 | 茨城県沖 | M4.3 |

















