2025年09月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月09日20時08分頃 | 三宅島近海 | M4.3 | |
| 2025年09月09日19時37分頃 | 伊豆大島近海 | M2.9 | |
| 2025年09月09日19時22分頃 | 伊豆大島近海 | M2.9 | |
| 2025年09月09日18時21分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月09日18時06分頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | |
| 2025年09月09日18時05分頃 | 伊豆大島近海 | M2.6 | |
| 2025年09月09日15時54分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2025年09月09日08時53分頃 | 千葉県南部 | M4.0 | |
| 2025年09月09日03時27分頃 | 福島県沖 | M3.8 | |
| 2025年09月09日01時47分頃 | 日向灘 | M3.5 |










