2025年09月07日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月07日21時05分頃 | 十勝地方中部 | M2.6 | |
| 2025年09月07日15時51分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.7 | |
| 2025年09月07日12時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年09月07日10時51分頃 | 愛知県西部 | M4.1 | |
| 2025年09月07日08時11分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年09月07日02時39分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2025年09月07日01時18分頃 | 宮古島近海 | M4.3 | |
| 2025年09月07日00時44分頃 | 宮古島近海 | M4.4 |







