2025年09月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月01日23時43分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月01日22時09分頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | |
| 2025年09月01日15時30分頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | |
| 2025年09月01日13時11分頃 | 石川県能登地方 | M3.0 | |
| 2025年09月01日12時39分頃 | 空知地方北部 | M3.6 | |
| 2025年09月01日04時19分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年09月01日03時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 |







