2025年08月23日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月23日23時50分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年08月23日21時03分頃 | トカラ列島近海 | M1.6 | |
| 2025年08月23日19時22分頃 | 埼玉県北部 | M3.8 | |
| 2025年08月23日18時36分頃 | 根室半島南東沖 | M4.2 | |
| 2025年08月23日17時33分頃 | 福島県中通り | M3.7 | |
| 2025年08月23日17時07分頃 | 島根県東部 | M2.8 | |
| 2025年08月23日16時06分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | |
| 2025年08月23日08時50分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年08月23日08時44分頃 | 徳島県南部 | M3.0 |








