2025年08月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月13日20時46分頃 | 日向灘 | M3.8 | |
| 2025年08月13日19時35分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2025年08月13日18時52分頃 | 日向灘 | M4.2 | |
| 2025年08月13日13時34分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | |
| 2025年08月13日13時12分頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | |
| 2025年08月13日07時50分頃 | 根室半島南東沖 | M4.2 | |
| 2025年08月13日06時54分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年08月13日04時10分頃 | 大分県西部 | M2.5 | |
| 2025年08月13日03時05分頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | |
| 2025年08月13日01時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年08月13日01時12分頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | |
| 2025年08月13日01時05分頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | |
| 2025年08月13日00時57分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 |













