2025年08月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月11日15時16分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年08月11日15時14分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年08月11日09時15分頃 | 石川県西方沖 | M3.6 | |
| 2025年08月11日08時15分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年08月11日05時20分頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | |
| 2025年08月11日05時19分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年08月11日01時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 |







