2025年08月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月03日20時38分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年08月03日20時09分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2025年08月03日19時15分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2025年08月03日14時38分頃 | カムチャツカ半島付近 | M7.0 | --- |
| 2025年08月03日13時06分頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | |
| 2025年08月03日03時19分頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | |
| 2025年08月03日02時34分頃 | 伊豆大島近海 | M2.6 |







