2025年08月02日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月02日21時19分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 | |
| 2025年08月02日20時23分頃 | 伊豆大島近海 | M2.6 | |
| 2025年08月02日18時25分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年08月02日12時31分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | |
| 2025年08月02日07時27分頃 | 釧路沖 | M5.6 | |
| 2025年08月02日06時18分頃 | 根室半島南東沖 | M4.6 | |
| 2025年08月02日04時34分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2025年08月02日03時37分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年08月02日02時10分頃 | インドネシア付近 | --- | |
| 2025年08月02日02時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年08月02日01時16分頃 | 紀伊水道 | M2.6 |











