2025年07月29日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月29日21時12分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年07月29日20時52分頃 | 北海道東方沖 | M4.8 | |
| 2025年07月29日18時30分頃 | 和歌山県北部 | M2.9 | |
| 2025年07月29日17時25分頃 | 三重県中部 | M3.0 | |
| 2025年07月29日09時00分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | |
| 2025年07月29日07時11分頃 | オーストラリア付近 | M7.0 | --- |
| 2025年07月29日03時24分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年07月29日02時44分頃 | 紀伊水道 | M2.4 |








