2025年07月28日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月28日18時56分頃 | 長野県中部 | M2.1 | |
| 2025年07月28日12時10分頃 | 十勝地方南部 | M5.3 | |
| 2025年07月28日11時53分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年07月28日07時41分頃 | トカラ列島近海 | M4.3 | |
| 2025年07月28日05時08分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2025年07月28日04時04分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年07月28日02時27分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年07月28日02時04分頃 | 福島県沖 | M4.6 |








