2025年07月21日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月21日22時33分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年07月21日21時51分頃 | 石川県能登地方 | M2.4 | |
| 2025年07月21日17時13分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2025年07月21日15時06分頃 | 浦河沖 | M4.1 | |
| 2025年07月21日15時06分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年07月21日15時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年07月21日11時53分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2025年07月21日11時17分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年07月21日09時54分頃 | 福島県沖 | M3.8 | |
| 2025年07月21日08時17分頃 | 伊豆大島近海 | M2.8 | |
| 2025年07月21日07時38分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年07月21日04時28分頃 | 神奈川県西部 | M3.1 | |
| 2025年07月21日02時57分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2025年07月21日00時34分頃 | 新潟県中越地方 | M3.3 |













