2025年06月26日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月26日19時58分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年06月26日14時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2025年06月26日10時48分頃 | トカラ列島近海 | M3.7 | |
| 2025年06月26日10時42分頃 | 長野県中部 | M2.5 | |
| 2025年06月26日09時10分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2025年06月26日08時37分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | |
| 2025年06月26日07時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年06月26日07時05分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2025年06月26日06時27分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2025年06月26日06時13分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年06月26日06時00分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年06月26日04時19分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2025年06月26日02時22分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年06月26日02時21分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 |













