2025年05月02日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月02日21時59分頃 | 南米西部 | M7.5 | --- |
| 2025年05月02日16時32分頃 | 和歌山県南部 | M2.8 | |
| 2025年05月02日16時17分頃 | 長野県北部 | M2.1 | |
| 2025年05月02日15時50分頃 | 沖縄本島近海 | M2.9 | |
| 2025年05月02日10時44分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月02日21時59分頃 | 南米西部 | M7.5 | --- |
| 2025年05月02日16時32分頃 | 和歌山県南部 | M2.8 | |
| 2025年05月02日16時17分頃 | 長野県北部 | M2.1 | |
| 2025年05月02日15時50分頃 | 沖縄本島近海 | M2.9 | |
| 2025年05月02日10時44分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.0 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の北北西約60kmを西に進んでいます
期間:2026年04月30日~2026年08月08日
2026年08月08日07:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 334回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 111回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年04月30日~2026年08月08日
2026年08月08日07:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 72回 | 熊本県熊本 | |
| 24回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 12回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です