2025年04月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月20日22時17分頃 | 十勝地方南部 | M3.2 | |
| 2025年04月20日18時57分頃 | 長野県北部 | M2.5 | |
| 2025年04月20日17時42分頃 | 長野県北部 | M2.0 | |
| 2025年04月20日17時26分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | |
| 2025年04月20日15時11分頃 | 千葉県北西部 | M4.2 | |
| 2025年04月20日14時50分頃 | 長野県北部 | M2.6 | |
| 2025年04月20日13時42分頃 | 長野県北部 | M1.7 | |
| 2025年04月20日13時39分頃 | 長野県北部 | M2.8 | |
| 2025年04月20日01時13分頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | |
| 2025年04月20日00時28分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年04月20日00時06分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 |










