2025年03月30日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月30日22時56分頃 | 浦河沖 | M4.5 | |
| 2025年03月30日22時28分頃 | 長野県北部 | M2.2 | |
| 2025年03月30日21時31分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | |
| 2025年03月30日21時19分頃 | 南太平洋 | M7.3 | --- |
| 2025年03月30日19時35分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2025年03月30日14時30分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | |
| 2025年03月30日10時46分頃 | 有明海 | M3.3 | |
| 2025年03月30日10時18分頃 | 千葉県南東沖 | M4.9 | |
| 2025年03月30日08時47分頃 | 千葉県北西部 | M3.5 |









