2025年03月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月17日22時32分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | |
| 2025年03月17日21時57分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | |
| 2025年03月17日18時22分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | |
| 2025年03月17日07時45分頃 | 埼玉県北部 | M3.3 | |
| 2025年03月17日06時23分頃 | 福井県嶺南 | M3.8 | |
| 2025年03月17日03時35分頃 | 静岡県東部 | M2.3 | |
| 2025年03月17日02時36分頃 | 能登半島沖 | M2.8 | |
| 2025年03月17日00時54分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 | |
| 2025年03月17日00時50分頃 | 十勝地方中部 | M4.1 |









