2025年03月11日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月11日08時04分頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 | |
| 2025年03月11日09時27分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.6 | |
| 2025年03月11日10時04分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | |
| 2025年03月11日11時11分頃 | 奄美大島北東沖 | M5.2 | |
| 2025年03月11日11時41分頃 | 十勝沖 | M4.4 | |
| 2025年03月11日12時23分頃 | 沖縄本島近海 | M3.8 | |
| 2025年03月11日19時36分頃 | 沖縄本島近海 | M3.5 |







