2025年02月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月10日23時17分頃 | 苫小牧沖 | M4.8 | |
| 2025年02月10日17時17分頃 | 大阪府北部 | M2.4 | |
| 2025年02月10日16時41分頃 | 石川県能登地方 | M3.0 | |
| 2025年02月10日14時12分頃 | 佐渡付近 | M3.7 | |
| 2025年02月10日09時24分頃 | 大阪府北部 | M2.5 | |
| 2025年02月10日02時55分頃 | 福島県沖 | M3.8 |






