2024年09月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月08日21時23分頃 | 福島県浜通り | M3.7 | |
| 2024年09月08日19時03分頃 | 栃木県北部 | M3.1 | |
| 2024年09月08日16時04分頃 | 伊予灘 | M3.5 | |
| 2024年09月08日14時21分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | |
| 2024年09月08日11時08分頃 | 三陸沖 | M4.7 | |
| 2024年09月08日10時42分頃 | 福島県沖 | M4.5 | |
| 2024年09月08日07時51分頃 | 三陸沖 | M4.6 | |
| 2024年09月08日07時29分頃 | 石川県能登地方 | M3.2 | |
| 2024年09月08日00時16分頃 | 熊本県球磨地方 | M2.5 |









