2024年08月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月08日23時12分頃 | 日向灘 | M3.5 | |
| 2024年08月08日21時49分頃 | 北海道南西沖 | M4.8 | |
| 2024年08月08日20時01分頃 | 日向灘 | M3.8 | |
| 2024年08月08日19時04分頃 | 日向灘 | M4.2 | |
| 2024年08月08日18時00分頃 | 日向灘 | M4.4 | |
| 2024年08月08日17時49分頃 | 日向灘 | M4.1 | |
| 2024年08月08日17時46分頃 | 日向灘 | M3.4 | |
| 2024年08月08日17時35分頃 | 日向灘 | M4.6 | |
| 2024年08月08日16時43分頃 | 日向灘 | M7.1 | |
| 2024年08月08日14時23分頃 | 静岡県中部 | M3.2 | |
| 2024年08月08日05時07分頃 | 石川県能登地方 | M1.7 | |
| 2024年08月08日00時17分頃 | 福島県会津 | M2.5 |











