2024年04月23日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年04月23日14時46分頃 | 豊後水道 | M2.8 | |
| 2024年04月23日14時37分頃 | 豊後水道 | M2.8 | |
| 2024年04月23日14時29分頃 | 豊後水道 | M3.8 | |
| 2024年04月23日09時51分頃 | 豊後水道 | M3.6 | |
| 2024年04月23日05時55分頃 | 豊後水道 | M3.3 | |
| 2024年04月23日03時27分頃 | 台湾付近 | M6.6 | --- |






