2024年04月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年04月11日16時45分頃 | 石川県能登地方 | M2.4 | |
| 2024年04月11日16時13分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 | |
| 2024年04月11日13時16分頃 | 石川県能登地方 | M3.7 | |
| 2024年04月11日12時43分頃 | 日向灘 | M2.8 | |
| 2024年04月11日11時51分頃 | 石川県能登地方 | M2.5 | |
| 2024年04月11日06時50分頃 | 石川県加賀地方 | M2.7 |





