2024年02月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年02月12日20時20分頃 | 硫黄島近海 | M6.3 | |
| 2024年02月12日19時37分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | |
| 2024年02月12日19時35分頃 | 能登半島沖 | M3.1 | |
| 2024年02月12日13時26分頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | |
| 2024年02月12日11時01分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.9 | |
| 2024年02月12日06時40分頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | |
| 2024年02月12日05時31分頃 | 兵庫県南東部 | M3.4 | |
| 2024年02月12日04時23分頃 | 能登半島沖 | M3.5 | |
| 2024年02月12日04時12分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 |








