2024年02月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年02月10日21時59分頃 | 石川県能登地方 | M2.3 | |
| 2024年02月10日21時40分頃 | 千葉県北西部 | M3.1 | |
| 2024年02月10日17時16分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | |
| 2024年02月10日16時47分頃 | 茨城県南部 | M4.0 | |
| 2024年02月10日16時10分頃 | 石川県能登地方 | M2.3 | |
| 2024年02月10日10時21分頃 | 石川県能登地方 | M2.2 | |
| 2024年02月10日10時15分頃 | 宮城県中部 | M2.3 | |
| 2024年02月10日07時49分頃 | 能登半島沖 | M2.2 | |
| 2024年02月10日05時18分頃 | 能登半島沖 | M4.0 | |
| 2024年02月10日04時59分頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | |
| 2024年02月10日02時28分頃 | 宮城県北部 | M3.1 |











