2024年02月05日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年02月05日17時30分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.7 | |
| 2024年02月05日11時38分頃 | 石川県西方沖 | M3.9 | |
| 2024年02月05日11時30分頃 | 福島県沖 | M3.8 | |
| 2024年02月05日09時25分頃 | 石川県能登地方 | M2.4 | |
| 2024年02月05日08時55分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | |
| 2024年02月05日07時09分頃 | 石川県能登地方 | M1.8 | |
| 2024年02月05日03時42分頃 | 紀伊水道 | M3.1 | |
| 2024年02月05日03時29分頃 | 石川県能登地方 | M2.1 | |
| 2024年02月05日00時57分頃 | 石川県能登地方 | M3.3 |









