2023年12月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月12日18時14分頃 | 石川県能登地方 | M3.3 | |
| 2023年12月12日15時33分頃 | 宮古島近海 | M3.4 | |
| 2023年12月12日12時37分頃 | 宮古島近海 | M4.1 | |
| 2023年12月12日07時15分頃 | 岩手県沖 | M3.6 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月12日18時14分頃 | 石川県能登地方 | M3.3 | |
| 2023年12月12日15時33分頃 | 宮古島近海 | M3.4 | |
| 2023年12月12日12時37分頃 | 宮古島近海 | M4.1 | |
| 2023年12月12日07時15分頃 | 岩手県沖 | M3.6 |
期間:2025年08月09日~2025年11月17日
2025年11月17日21:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 291回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 33回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 23回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月09日~2025年11月17日
2025年11月17日21:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です