2023年12月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月08日23時03分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | |
| 2023年12月08日20時31分頃 | 鹿児島県大隅地方 | M3.3 | |
| 2023年12月08日18時58分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2023年12月08日10時09分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2023年12月08日08時09分頃 | 福島県会津 | M2.4 | |
| 2023年12月08日05時25分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2023年12月08日03時53分頃 | 千葉県北西部 | M3.7 |






