2023年11月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年11月20日15時30分頃 | ニューギニア付近 | --- | |
| 2023年11月20日14時01分頃 | 青森県東方沖 | M3.5 | |
| 2023年11月20日06時01分頃 | 青森県東方沖 | M5.8 | |
| 2023年11月20日05時39分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 | |
| 2023年11月20日05時24分頃 | 沖縄本島近海 | M4.6 | |
| 2023年11月20日03時41分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 |





