2023年10月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月16日22時53分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | |
| 2023年10月16日22時30分頃 | 宮古島近海 | M4.6 | |
| 2023年10月16日22時22分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | |
| 2023年10月16日20時22分頃 | 宮古島近海 | M4.1 | |
| 2023年10月16日19時42分頃 | 宮古島近海 | M6.0 | |
| 2023年10月16日14時11分頃 | 栃木県北部 | M3.1 | |
| 2023年10月16日09時54分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.2 | |
| 2023年10月16日08時23分頃 | 愛知県西部 | M3.2 |








