2023年09月19日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年09月19日13時35分頃 | トカラ列島近海 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日06時42分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日06時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日04時33分頃 | 宮城県沖 | M5.5 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日01時17分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年09月19日13時35分頃 | トカラ列島近海 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日06時42分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日06時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日04時33分頃 | 宮城県沖 | M5.5 | ![]() |
![]() | 2023年09月19日01時17分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | ![]() |
期間:2025年02月05日~2025年05月16日
2025年05月16日11:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
65回 | 長野県北部 | M5.1 |
26回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
19回 | 宮城県沖 | M5.0 |
19回 | 岩手県沖 | M4.7 |
17回 | 和歌山県北部 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年02月05日~2025年05月16日
2025年05月16日11:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
4回 | 茨城県北部 | ![]() |
4回 | 石川県能登 | ![]() |
3回 | 青森県三八上北 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です