2023年09月18日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年09月18日22時21分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | ||
2023年09月18日20時32分頃 | 鳥島近海 | M5.2 | ||
2023年09月18日12時43分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 | ||
2023年09月18日06時10分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.6 | ||
2023年09月18日11時05分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ||
2023年09月18日18時09分頃 | 西表島付近 | M3.3 |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年09月18日22時21分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | ||
2023年09月18日20時32分頃 | 鳥島近海 | M5.2 | ||
2023年09月18日12時43分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 | ||
2023年09月18日06時10分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.6 | ||
2023年09月18日11時05分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ||
2023年09月18日18時09分頃 | 西表島付近 | M3.3 |
期間:2024年08月06日~2024年11月14日
2024年11月14日10:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
35回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
21回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
19回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月06日~2024年11月14日
2024年11月14日10:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
4回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です