2023年09月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年09月18日22時21分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | |
| 2023年09月18日20時32分頃 | 鳥島近海 | M5.2 | |
| 2023年09月18日18時09分頃 | 西表島付近 | M3.3 | |
| 2023年09月18日12時43分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 | |
| 2023年09月18日11時05分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2023年09月18日06時10分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.6 |





