2023年09月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年09月12日18時13分頃 | 奄美大島近海 | M3.6 | |
| 2023年09月12日17時57分頃 | 奄美大島近海 | M4.7 | |
| 2023年09月12日15時22分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2023年09月12日08時41分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2023年09月12日05時46分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2023年09月12日02時16分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2023年09月12日01時50分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2023年09月12日01時48分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | |
| 2023年09月12日01時46分頃 | トカラ列島近海 | M4.5 |








