2023年08月22日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年08月22日13時38分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日14時37分頃 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日22時17分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日02時41分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日08時30分頃 | 群馬県南部 | M3.1 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年08月22日13時38分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日14時37分頃 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日22時17分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日02時41分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2023年08月22日08時30分頃 | 群馬県南部 | M3.1 | ![]() |
期間:2025年03月16日~2025年06月24日
2025年06月24日07:06更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
317回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
65回 | 長野県北部 | M5.1 |
21回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.7 |
14回 | 熊本県熊本地方 | M3.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月16日~2025年06月24日
2025年06月24日07:07更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
25回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 長野県北部 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です