2023年07月28日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年07月28日18時03分頃 | 長崎県島原半島 | M2.8 | |
| 2023年07月28日17時33分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | |
| 2023年07月28日16時41分頃 | 長崎県島原半島 | M3.3 | |
| 2023年07月28日07時59分頃 | 長野県南部 | M3.7 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年07月28日18時03分頃 | 長崎県島原半島 | M2.8 | |
| 2023年07月28日17時33分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | |
| 2023年07月28日16時41分頃 | 長崎県島原半島 | M3.3 | |
| 2023年07月28日07時59分頃 | 長野県南部 | M3.7 |
期間:2025年08月10日~2025年11月18日
2025年11月18日14:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 288回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 34回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 24回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 22回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 17回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月10日~2025年11月18日
2025年11月18日14:02更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 37回 | 鹿児島県十島村 | |
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です