2023年07月11日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年07月11日08時32分頃 | 奄美大島近海 | M2.9 | ||
2023年07月11日19時30分頃 | 富山県東部 | M2.6 | ||
2023年07月11日10時59分頃 | 長野県南部 | M2.2 |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年07月11日08時32分頃 | 奄美大島近海 | M2.9 | ||
2023年07月11日19時30分頃 | 富山県東部 | M2.6 | ||
2023年07月11日10時59分頃 | 長野県南部 | M2.2 |
期間:2024年06月13日~2024年09月21日
2024年09月21日12:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
43回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
36回 | 日向灘 | M7.1 |
27回 | トカラ列島近海 | M3.8 |
20回 | 福島県沖 | M4.9 |
16回 | 宮城県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月13日~2024年09月21日
2024年09月21日12:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
8回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です