2023年04月08日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日08時58分頃 | 父島近海 | M4.0 | |
| 2023年04月08日15時01分頃 | 埼玉県北部 | M3.8 | |
| 2023年04月08日05時58分頃 | 福島県沖 | M3.7 | |
| 2023年04月08日20時59分頃 | 石川県能登地方 | M3.2 | |
| 2023年04月08日04時21分頃 | 熊本県球磨地方 | M2.4 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日08時58分頃 | 父島近海 | M4.0 | |
| 2023年04月08日15時01分頃 | 埼玉県北部 | M3.8 | |
| 2023年04月08日05時58分頃 | 福島県沖 | M3.7 | |
| 2023年04月08日20時59分頃 | 石川県能登地方 | M3.2 | |
| 2023年04月08日04時21分頃 | 熊本県球磨地方 | M2.4 |
期間:2026年05月12日~2026年08月20日
2026年08月20日06:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 398回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 159回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 58回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 20回 | 宮城県沖 | M6.4 |
| 20回 | トカラ列島近海 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月12日~2026年08月20日
2026年08月20日06:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 81回 | 熊本県熊本 | |
| 33回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です