2023年03月24日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年03月24日17時20分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
2023年03月24日16時41分頃 | 和歌山県北部 | M3.0 | ||
2023年03月24日16時25分頃 | 茨城県北部 | M4.7 | ||
2023年03月24日13時05分頃 | 石川県能登地方 | M3.2 | ||
2023年03月24日08時16分頃 | 島根県東部 | M3.0 | ||
2023年03月24日04時37分頃 | 長野県中部 | M2.3 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年03月24日17時20分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
2023年03月24日16時41分頃 | 和歌山県北部 | M3.0 | ||
2023年03月24日16時25分頃 | 茨城県北部 | M4.7 | ||
2023年03月24日13時05分頃 | 石川県能登地方 | M3.2 | ||
2023年03月24日08時16分頃 | 島根県東部 | M3.0 | ||
2023年03月24日04時37分頃 | 長野県中部 | M2.3 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日20:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
19回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日20:51更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です