2023年02月06日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年02月06日10時17分頃 | 中東 | M7.8 | --- |
![]() | 2023年02月06日19時24分頃 | 中東 | M7.5 | --- |
![]() | 2023年02月06日03時53分頃 | 福島県沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2023年02月06日05時52分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2023年02月06日14時21分頃 | 静岡県伊豆地方 | M1.7 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年02月06日10時17分頃 | 中東 | M7.8 | --- |
![]() | 2023年02月06日19時24分頃 | 中東 | M7.5 | --- |
![]() | 2023年02月06日03時53分頃 | 福島県沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2023年02月06日05時52分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2023年02月06日14時21分頃 | 静岡県伊豆地方 | M1.7 | ![]() |
期間:2023年06月27日~2023年10月05日
2023年10月05日05:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
303回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.8 |
27回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
16回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月27日~2023年10月05日
2023年10月05日05:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 宮城県中部 | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 茨城県北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です